Anno di nascita:
2002
Altezza:
189 cm
Anno di nascita:
2002
Altezza:
189 cm
Anno di nascita:
2002
Altezza:
191 cm
Anno di nascita:
1998
Altezza:
192 cm
Anno di nascita:
1997
Altezza:
193 cm
Anno di nascita:
1982
Altezza:
194 cm
Anno di nascita:
1989
Altezza:
190 cm
Anno di nascita:
1991
Altezza:
185 cm
Anno di nascita:
1988
Altezza:
191 cm
Anno di nascita:
2001
Altezza:
195 cm
Anno di nascita:
1994
Altezza:
200 cm
Anno di nascita:
2002
Altezza:
198 cm
Anno di nascita:
19907
Altezza:
190 cm
Anno di nascita:
2002
Altezza:
190 cm
Anno di nascita:
2003
Altezza:
177 cm
Head coach | Alessandro Dusi |
Dirigente | Riccardo Bona |
Medico sociale | Emilio Ugolini |
Giorno | Ora | SqCasa | SqOspite | Risult | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
Ven 29 apr | 21:00 | BkSarezzo | Iseo | 71 - 70 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 5 mag | 21:15 | Tazio Magni | BkSarezzo |
67 - 78 |
Palaghidetti, via Mazzini, Gussola (CR) |
Ven 13 mag | 21:00 | BkSarezzo | Prevalle | 66 - 50 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 20 mag | 21:00 | Chiari | BkSarezzo | 71 - 47 | Pal via Lancini, Chiari |
Giorno | Ora | SqCasa | SqOspite | Risult | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
Ven 4 mar | 21:00 | BkSarezzo | Chiari | 56 - 69 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Mar 8 mar | 21:15 | BkSarezzo | Sebino Basket |
85 - 78 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 11 mar | 21:15 | Trenzano | BkSarezzo | 53 - 60 | Pal via Marconi, Trenzano |
Ven 18 mar | 21:30 | RiverOrzi | BkSarezzo | 69 - 61 | Pal via Lonato, Orzinuovi |
Ven 25 mar | 21:00 | BkSarezzo | Padernese | 80 - 58 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Dom 3 apr | 18:00 | Prevalle | BkSarezzo | 61 - 65 | Pal via De Gasperi 33, Prevalle |
Ven 8 apr | 21:00 | BkSarezzo | Sustinente | 83 - 58 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Mer 13 apr | 21:15 | TazioMagni | BkSarezzo | 67 - 61 | Pal via Mazzini, Gussola (CR) |
Giorno | Ora | SqCasa | SqOspite | Risult | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
Ven 1 ott | 21:00 | Gussago | BkSarezzo | 53 - 55 | Polivalente Giordani, via Breda, 1, Ome |
Ven 8 ott | 21:30 | Bees Offanengo | BkSarezzo | 32 - 66 | Pal via Bevilacqua, Gussago |
Dom 17 ott | 18:00 | Iseo | BkSarezzo | 61 - 68 | Pal via Paolo VI, Iseo |
Ven 22 ott | 21:00 | BkSarezzo | Caravaggio | 55 - 67 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 29 ott | 21:15 | Cologno al Serio | BkSarezzo | 50 - 51 | Pal via de Gasperi, Cologno al Serio (BG) |
Ven 5 nov | 21:00 | BkSarezzo | Sebino Basket |
85 - 56 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 12 nov | 21:15 | Treviglio | BkSarezzo | 61 - 56 | Pal via Rossini, 8, Treviglio (BG) |
Ritorno | |||||
Ven 19 nov | 21:00 | BkSarezzo | Gussago | 57 - 52 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 26 nov | 21:00 | BkSarezzo | Bees Offanengo | 60 - 66 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 3 dic | 21:00 | BkSarezzo | Iseo | 72 - 81 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Ven 10 dic | 21:15 | Caravaggio | BkSarezzo | 73 - 80 | Pal piazzale Morettini, 1, Caravaggio (BG) |
Mar 8 feb | 21:00 | BkSarezzo | Cologno a/S | 77 - 64 | Pal via Verdi, Sarezzo |
Dom 6 feb |
18:00 | Sebino Basket | BkSarezzo | 43 - 71 | Pal via Volta, 3, Villongo (BG) |
Ven 11 feb | 21:00 | BkSarezzo | Treviglio | 79 - 76 | Pal via Verdi, Sarezzo |